//= base_url() ?> //= base_url() ?> //= base_url() ?> //= base_url() ?>
Widya Dharma Konsulting
BERDASARKAN definisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, kurs pajak adalah nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), serta pajak lain dalam rangka kegiatan ekspor-impor.
Kurs pajak merupakan kurs yang digunakan untuk mengkonversi nilai mata uang asing ke dalam rupiah.
Peraturan yang mendasari penggunaan kurs pajak tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM).
Penetapan kurs pajak diatur melalui keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan setiap minggu sekali dan berlaku untuk 7 hari.
Dalam hal kurs valuta asing sebuah negara tidak tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya, dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) USD | 15.156,00 | -113,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) AUD | 10.412,50 | 62,43 |
3 | Dolar Kanada (CAD) CAD | 11.236,69 | -3,89 |
4 | Kroner Denmark (DKK) DKK | 2.266,55 | -13,02 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) HKD | 1.947,67 | -11,61 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) MYR | 3.649,95 | 36,71 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) NZD | 9.560,15 | 71,54 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) NOK | 1.443,44 | -3,34 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) GBP | 20.270,01 | 55,41 |
10 | Dolar Singapura (SGD) SGD | 11.788,55 | -11,65 |
11 | Kroner Swedia (SEK) SEK | 1.495,15 | -4,55 |
12 | Franc Swiss (CHF) CHF | 17.922,89 | -99,71 |
13 | Yen Jepang (JPY) JPY | 10.545,08 | -180,37 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) MMK | 7,21 | -0,05 |
15 | Rupee India (INR) INR | 181,21 | -1,16 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) KWD | 49.688,89 | -518,81 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) PKR | 54,20 | -0,39 |
18 | Peso Philipina (PHP) PHP | 270,52 | -3,53 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) SAR | 4.039,81 | -28,73 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) LKR | 50,32 | -0,02 |
21 | Baht Thailand (THB) THB | 464,43 | 4,70 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) BND | 11.789,57 | -28,14 |
23 | Euro Euro (EUR) EUR | 16.902,43 | -103,90 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) CNY | 2.161,45 | 5,89 |
25 | Won Korea (KRW) KRW | 11,43 | -0,08 |
Widya Dharma Consulting